
Maalivahti
16.09.1992,Kaustinen
185cm/83kg/Left
Helsingin IFK:sta Susirajalle siirtynyt Niemi pelannee suuriman osan kaudesta Jokipoikien A-junioreissa, mutta edustuksen mukanakin otteluita tulee varmasti eteen. Yllättävä hankinta.
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2007-2008 | Hermes U16 | Jr. C I-divisioona Q | 6 | 3.00 | .922 | | | ||||
| Hermes U16 | Jr. C I-divisioona | 13 | 4.41 | .896 | | | |||||
| 2008-2009 | HPK U18 | Jr. B SM-sarja Q | 6 | 3.39 | .860 | | | ||||
| HPK U18 | Jr. B SM-sarja | 15 | 2.66 | .917 | | | Playoffs | 6 | 3.99 | .880 | |
| 2009-2010 | HIFK U18 | Jr. B SM-sarja Q | 5 | 2.80 | .903 | | | ||||
| HIFK U18 | Jr. B SM-sarja | 14 | 2.26 | .932 | | | Playoffs | 6 | 2.64 | .926 | |
| HIFK U20 | Jr. A SM-liiga | 1 | 3.00 | .909 | | | |||||
| Hunters | Finland3 | 3 | 2.01 | .942 | | | |||||
| 2010-2011 | HIFK U20 | Jr. A SM-liiga | 25 | 2.29 | .916 | | | Playoffs | 5 | 2.82 | .917 |
| HIFK | SM-liiga | 0 | - | - | | | |||||
| Finland U19 (all) | International-Jr | 2 | 1.50 | .940 | | | |||||
| 2011-2012 | Jokipojat | Finland2 | - | - | - | | | ||||
| 2012-2013 | Jokipojat | Finland2 | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
![]() | ![]() |
Sarjataulukko