Hyökkääjä
23.05.1988,Helsinki
172cm/71kg/Right
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2003-2004 | HIFK U16 | Jr. C SM-sarja | 22 | 6 | 6 | 12 | 10 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2004-2005 | HooCee U18 | Jr. B I-divisioona | - | - | - | - | - | | | Qualification | 11 | 1 | 6 | 7 | 16 |
| 2005-2006 | HooCee U18 | Jr. B I-divisioona | 23 | 31 | 25 | 56 | 30 | | | ||||||
| Karhu-Kissat U20 | Jr. A I-divisioona | 8 | 6 | 7 | 13 | 6 | | | |||||||
| 2006-2007 | Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 40 | 12 | 14 | 26 | 38 | | | Playoffs | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 |
| 2007-2008 | Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 39 | 23 | 30 | 53 | 18 | | | Playoffs | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| Blues | SM-liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Suomi U20 | Finland2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2008-2009 | Kiekko-Vantaa | Finland2 | 43 | 10 | 22 | 32 | 47 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2009-2010 | Blues | SM-liiga | 25 | 5 | 3 | 8 | 6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
| Jokipojat | Finland2 | 23 | 7 | 14 | 21 | 35 | | | |||||||
| 2010-2011 | Blues | SM-liiga | 35 | 7 | 7 | 14 | 14 | | | ||||||
| Kiekko-Vantaa | Finland2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | Blues | SM-liiga | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | ||||||
| Jokipojat | Finland2 | 17 | 13 | 11 | 24 | 4 | | | Playoffs | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| 2012-2013 | Jokipojat | Finland2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
![]() | ![]() |
Sarjataulukko