
Puolustaja
07.06.1982,Joensuu
192cm/100kg/Left
Mitä olisi Jokipojat ilman “Hilppaa”? Tämä hirvittävän kokoinen pakinjärkäle on ollut joukkueen runkopelaajia jo puolen vuosikymmenen ajan. 29-vuotiaalla Immosella alkaa kaikkiaan 12. kausi Jokipoikien edustusjoukkueessa. Uhrautuvan puolustustyöskentelyn lisäksi Hilppa iskee joka kausi puolustajaksi hyvän määrän tehopisteitä. Joukkueen kapteeni ja isähahmo, jonka sanaa kuunnellaan.
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1999-2000 | Jokipojat U20 | Jr. A I-divisioona Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Qualification | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jokipojat U18 | Jr. B SM-sarja | 14 | 1 | 0 | 1 | 16 | | | Relegation | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | Jokipojat | Finland2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | ||||||
| Jokipojat U20 | Jr. A I-divisioona | 28 | 21 | 16 | 37 | 71 | | | Playoffs | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Jokipojat U20 | Jr. A I-divisioona | - | - | - | - | - | | | Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 2001-2002 | Jokipojat U20 | Jr. A SM-liiga | 35 | 7 | 7 | 14 | 46 | | | Relegation | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Jokipojat | Finland3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2002-2003 | Jokipojat | Finland3 | 19 | 1 | 7 | 8 | 14 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jokipojat | Finland3 | - | - | - | - | - | | | Qualification | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jokipojat U20 | Jr. A SM-liiga | 10 | 2 | 2 | 4 | 20 | | | Relegation | 8 | 6 | 3 | 9 | 8 | |
| 2003-2004 | Jokipojat | Finland3 | 32 | 16 | 6 | 22 | 24 | | | Playoffs | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Jokipojat | Finland3 | | | Qualification | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 2004-2005 | Jokipojat | Finland2 | 26 | 1 | 2 | 3 | 16 | | | Relegation | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kajastus | Finland5 | 4 | 11 | 3 | 14 | 2 | | | |||||||
| 2005-2006 | Jokipojat | Finland2 | 39 | 3 | 7 | 10 | 30 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2006-2007 | Jokipojat | Finland2 | 44 | 6 | 8 | 14 | 60 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2007-2008 | Jokipojat | Finland2 | 45 | 10 | 15 | 25 | 58 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | Jokipojat | Finland2 | 45 | 6 | 18 | 24 | 46 | | | Playoffs | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2009-2010 | Jokipojat | Finland2 | 37 | 6 | 10 | 16 | 42 | | | Playoffs | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2010-2011 | Jokipojat | Finland2 | 37 | 8 | 13 | 21 | 77 | | | ||||||
| 2011-2012 | Jokipojat | Finland2 | 45 | 8 | 7 | 15 | 22 | | | Playoffs | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2012-2013 | Jokipojat | Finland2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
![]() | ![]() |
Sarjataulukko